換電櫃名稱 | 充電口數量 | 功率(W) | 尺寸(mm) | ||
長(cháng)度(L) | 寬度(W) | 高度(H) | |||
大屏8口櫃A | 7+1 | 3700 | 1835 | 530 | 555 |
大屏8口櫃B | 7+1 | 3700 | 1920 | 604 | 755 |
大屏12口櫃 | 11+1 | 5500 | 1835 | 695 | 555 |
大屏16口櫃 | 15+1 | 7400 | 1835 | 900 | 555 |
小屏7口櫃 | 6+1 | 3300 | 1835 | 530 | 555 |
小屏11口櫃 | 10+1 | 5100 | 1835 | 695 | 555 |
小屏15口櫃 | 14+1 | 7000 | 1835 | 900 | 555 |
小屏8口櫃 | 7+1 | 3700 | 1835 | 530 | 555 |
小屏12口櫃 | 11+1 | 5500 | 1835 | 695 | 555 |
小屏16口櫃 | 15+1 | 7400 | 1835 | 900 | 555 |
充換電系統返回
充換電系統
技術優勢
•智邦新能(néng)源智能(néng)充換電系統平台是將(jiāng)物聯網技術和锂電池BMS管理技術進(jìn)行整合,旨在以集中換電代替充電,解決城市短途配送行業、物流行業的高密度換電需求、大功率安全充電、锂電集中充電風險、配送企業監管難度,集電動車、電池、運營商、騎手的一體化的管理平台。
- 産品性能(néng)