電池型号 | 額定電壓 (V) | 額定容量C10 (Ah) | 尺寸(mm) | 端子 | ||
長(cháng)(L) | 寬(W) | 高(H) | ||||
DLM-170 | 2V | 170 | 85 | 173 | 365 | M10 |
DLM-200 | 2V | 200 | 85 | 173 | 365 | M10 |
DLM-220 | 2V | 220 | 85 | 173 | 365 | M10 |
NM-360 | 2V | 360(C₅) | 185 | 158 | 365 | M10 |
NM-450 | 2V | 450(C₅) | 223 | 187 | 370 | M10 |
鐵路機車TS系列返回
鐵路機車TS系列
技術優勢
•閥控式密封設計,在使用過(guò)程幾乎無酸霧排放;
•貧液式設計,壽命周期内無需補加電解液;
•采用高強度ABS槽蓋;
•槽蓋密封技術,在壽命期無漏液;
•便捷的安裝維護,安裝方式可定制化設計。
- 産品性能(néng)