電池型号 | 标稱電壓(V) | 額定容量(Ah) | 尺寸(mm) | 電池重量(kg) | ||
長(cháng)度(L) | 寬度(W) | 高度(H) | ||||
4816B | 48 | 16 | 170 | 90 | 340 | 7.5 |
4820 | 48 | 20 | 170 | 115 | 335 | 8.1 |
4826 | 48 | 26 | 154 | 135 | 305 | 10.5 |
6020 | 60 | 20 | 183 | 156 | 265 | 9.7 |
暢享系列返回
暢享系列
技術優勢
•可定制開(kāi)發(fā),充電快,不怕丢。
•壽命長(cháng),智能(néng)化,運營效率高。
•應用場景:适用于兩(liǎng)輪車換電用戶,換電順,耗時(shí)短,換電穩,效率高。
- 産品性能(néng)