電池型号 | 标稱電壓(V) | 額定容量(Ah) | 尺寸(mm) | 電池重量(kg) | ||
長(cháng)度(L) | 寬度(W) | 高度(H) | ||||
4812(标準版) | 48 | 12 | 252 | 142 | 70 | 4.5 |
4814(标準版) | 48 | 14 | 252 | 142 | 70 | 4.8 |
4815(标準版) | 48 | 15 | 183 | 156 | 159 | 5.6 |
4816(标準版) | 48 | 16 | 183 | 156 | 159 | 5.6 |
4820(标準版) | 48 | 20 | 183 | 156 | 159 | 6.6 |
4824(标準版) | 48 | 24 | 183 | 156 | 265 | 8.5 |
4812(智能(néng)版) | 48 | 12 | 252 | 142 | 70 | 4.8 |
4816(智能(néng)版) | 48 | 16 | 183 | 156 | 159 | 5.4 |
4820(智能(néng)版) | 48 | 20 | 183 | 156 | 159 | 6.7 |
4823(智能(néng)版) | 48 | 23 | 180 | 110 | 325 | 8.2 |
4824(智能(néng)版) | 48 | 24 | 183 | 156 | 265 | 8.5 |
4826(智能(néng)版) | 48 | 26 | 183 | 156 | 265 | 9.0 |
6020(智能(néng)版) | 60 | 20 | 183 | 156 | 265 | 9.1 |
7220(智能(néng)版) | 72 | 20 | 183 | 156 | 265 | 11.0 |
樂享系列返回
樂享系列
技術優勢
•安全可靠體積小,重量輕,動力勁,跑得遠,消費者快樂享用。
•應用場景:适用于電動兩(liǎng)輪車用戶,匹配各種(zhǒng)國(guó)标車,輕便電摩。
- 産品性能(néng)