國(guó)标名稱 | 額定電壓 V | 儲備容量 min | 冷啓動電流 CCA | 尺寸(mm) | 适配車型 | ||
長(cháng)度(L) | 寬度(W) | 高度(H) | |||||
38B20 6-QW-36(300) | 12 | 54 | 300 | 197 | 129 | 225 | 鈴木奧拓/雨燕等 |
55B24 6-QW-45(410) | 12 | 70 | 410 | 238 | 129 | 225 | 起(qǐ)亞K2/千裡(lǐ)馬、吉利金鷹/美人豹/金剛、東風風行菱智/景逸、東風小康等 |
58500 6-QW-48(420) | 12 | 76 | 420 | 238 | 172 | 181 | 吉普大切諾基、五菱之光/榮光、寶駿樂馳、長(cháng)城C20R/淩傲等 |
55D23 6-QW-60(500) | 12 | 99 | 500 | 228 | 171 | 225 | 比亞迪秦/思銳/速銳、哈佛H1/H2/H6、起(qǐ)亞K3/KX3/日産天籁、現代ix25/ix35等 |
55D26 6-QW-60(500) | 12 | 99 | 500 | 259 | 172 | 225 | 日産藍鳥/陽光、比亞迪速銳、豐田RAV4、哈佛H2等 |
80D26 6-QW-70(630) | 12 | 99 | 500 | 241 | 174 | 189 | 别克英朗/昂科拉、标志206/308、現代索納塔/伊蘭特、雪佛蘭科帕奇/科魯茲等 |
20-72 6-QW-70(600) | 12 | 118 | 630 | 259 | 172 | 225 | 奔騰B30/B50、福特銳界、哈佛H7、陸風X5/X6/X7/X8/X9、馬自達6等 |
27-55 6-QW-55(500) | 12 | 122 | 600 | 277 | 174 | 189 | 奧迪A3/Q3/TT、标志507/508、寶馬1系/X1、凱迪拉克SLS/XTS/CTS等 |
27-55 6-QW-55(500) | 12 | 89 | 500 | 241 | 174 | 174 | 福特翼博/福睿斯、華普M203、吉利博瑞/自由艦/海景、馬自達3等 |
85550 6-QW-55(450) | 12 | 89 | 450 | 222 | 172 | 205 | 寶駿560/寶駿730等 |
58500X 6-QW-48(420) | 12 | 76 | 420 | 238 | 175 | 181 | 五菱宏光、吉利全球鷹/自由艦等 |
54017 6-QW-40(350) | 12 | 61 | 350 | 207 | 175 | 190 | 比亞迪F0等 |
27-66 6-QW-66(580) | 12 | 110 | 580 | 277 | 174 | 174 | 長(cháng)安福特福克斯/S-MAX/蒙迪歐2.5L/蒙迪歐緻勝等 |
58043 6-QW-80(650) | 12 | 138 | 650 | 314 | 174 | 189 | 奧迪A4L、奔馳GLK、沃爾沃S60L等 |
20-100 6-QW-100(800) | 12 | 180 | 800 | 352 | 174 | 189 | 奧迪A7/Q7/A8L、寶馬3系/7系、進(jìn)口奔馳S級/ML350/GLK等 |
起(qǐ)動電池系列返回
起(qǐ)動電池系列
技術優勢
•鉛帶工藝:采用先進(jìn)的連鑄連軋鉛帶工藝,闆栅耐腐蝕性能(néng)更優異;
•結構設計:正負闆栅均采用擴網工藝小網格設計,鉛膏與闆栅結合更牢固,内阻更低,電池循環壽命更長(cháng);
•材料:電解液采用專用複合添加劑,具有更好(hǎo)的充電接受能(néng)力和延緩硫酸鹽化,使用壽命更長(cháng);采用專用薄型微孔隔闆,降低内阻,耐腐蝕性能(néng)和抗穿刺性能(néng)優異;
•低溫啓動性能(néng):卓越的低溫起(qǐ)動性能(néng),在嚴寒條件下也能(néng)保持強勁功率輸出;
•外觀:外形設計美觀,穩定可靠,适用于各種(zhǒng)車輛。
•成(chéng)本:采用新型闆栅結構、隔闆材料及鉛膏配方,制造高性價比起(qǐ)動電池。
- 産品性能(néng)