電池型号 | 标稱電壓(V) | 額定容量(Ah) | 尺寸(mm) | 電池重量(kg) | ||
長(cháng)度(L) | 寬度(W) | 高度(H) | ||||
4816A | 48 | 16 | 175 | 135 | 250 | 6.6 |
4819 | 48 | 19 | 330 | 148 | 116 | 7.5 |
4820A | 48 | 20 | 330 | 148 | 116 | 7.5 |
4820B | 48 | 20 | 175 | 135 | 305 | 7.5 |
4820C | 48 | 20 | 133 | 180 | 288 | 7.5 |
4825 | 48 | 25 | 180 | 110 | 325 | 10.0 |
共享系列返回
共享系列
技術優勢
•可定制化,壽命長(cháng)、更耐用,安全便捷,電池更智能(néng)。
•應用場景:适用于兩(liǎng)輪車用戶,爲共享電動車量身定制。
- 産品性能(néng)